Specifications | Transmission | |||||
Max. Traction Force | 17,265KG | Torque Convertor | Type | Single phase, hydraulic convertor | ||
Operating Weight | 17,100KG | Torque Ratio | 4.2 | |||
Bucket Standard | 3m³ |
Travel Speed |
Speeds | Forward 1 | 15km/h | |
Bucket Opition | 4.5m³ | Forward 2 | 38km/h | |||
Lift Capacity(Rated Load) | 5,000KG | Forward 3 | -- | |||
Static Tipping Load At Full Turn | 10,200KG | Forward 4 | -- | |||
Min, Turning Radius Outside Bucket | 6,879mm | Reverse1 | 0-15km/h | |||
Min Turning Radius Outside Rear Wheel | 6,036mm | Reverse2 | -- | |||
Max Breakout force | 18,355KG |
Transmission | Shift | Forward2/Reverse | ||
Dimensions |
Transmission Ratio | Forward 1 | 2.155 | |||
Length (Bucket on ground) | 9,050mm | Forward 2 | 0.578 | |||
Height | 3,450mm | Forward 3 | -- | |||
Width outside tyres | 3,050mm | Forward 4 | -- | |||
Bucket Width | 3,020mm | Reverse1 | 1.577 | |||
Max. Dump Height | 3,200mm | Reverse2 | -- | |||
Front wheel to bucket edge | 1,130mm | Pump Type | Gear driven | |||
Wheel base | 3,400mm | Main Drive | Type | Single stage, spiral bevel gear | ||
Wheel Centres | 2,220mm | Gear Ratio | 4.625 | |||
Steering System | Final Drive | Type | Single stage, planetary shift | |||
Type | Full-hydraulic articulated steering | Gear Ratio | 4.94 | |||
Cylinder bore /rod/stroke | 90*50*424mm |
Driving Axle & Tyres | Type | 4WD | ||
Steering Orbital | SEM | Tyre size | 23.5-25 | |||
Steering Angle | 38° | Optional Tyre size | -- | |||
Working Pressure | 2030Psi |
Brake System | Service Brake Type | Air ovr hydraulic disc brakes | ||
Engine | Parking Brake | Manual | ||||
Engine Make | WEICHAI | Service Fill Capacities | ||||
Model | WD10G220E23 | Fuel Capacity | 220L | |||
Rated Power | 162Kw | Hydraulic 0il Capacity | 180L | |||
Rated RPM | 2000rpm | Engine 0il capacity | 22.6L | |||
Max. Torque | 910Nm | Transmission 0il Capacity | 35L | |||
Displacement | 6.7L | Main Drive 0il Capacity | 32L | |||
Cylinders | 6 | Final Drive 0il Capacity | 32L | |||
Optional Engine | Cummins 6QSB6.7-C215 | Brake Fluid Capacity | 4L | |||
Hydraulics | ||||||
Boom Cylinder Cylinder bore x piston rod Diameter x stroke | 165*90*767mm | |||||
Bucket Cylinder Cylinder bore x piston rod Diameter x stroke | 190*100*545mm | |||||
Pump Type | Gear driven | |||||
Pump Flow | 160L/min | |||||
Pump Pressure | 2610PSi | |||||
Lifting time (Max Load) | 5.5s | |||||
Lowering time (Empty) | 3.0s | |||||
Dumping time (Empty) | 1.2s | |||||
Submitted successfully
We will contact you as soon as possible
