SL5800 Skid Steer Loader | Engine | |||||
Item | Metric | Model | D1105-EF02 | |||
Max working height | 2380 mm | Rated power | 18.2KW/25HP | |||
Max pin height | 2081 mm | Rotating speed(rpm) | 3000 | |||
Max dump height | 1564 mm | Noise(Db) | ≤95 | |||
The highest point discharge distance | 584 mm | Hydraulic System | ||||
Bucket swing angle | 79° | Hydraulic pressure(Mpa) | 20 | |||
Bucket unloading angle | 36° | Cycle time(s) | Raise | Dump | Lower | |
Opening-closing angle | 43° | 3.89 | 1.6 | 3.35 | ||
Angle of departure | 30° | Performance parameters | ||||
Total height | 1654 mm | Load weight (kg) | 300 Kg | |||
The height from the ground | 300 mm | Bucket capacity | 0.14 m3 | |||
Wheelbase | 1060 mm | Max lifting power | 1258Kg | |||
No bucket length | 1966 mm | speed | 0-8Km/h | |||
Total width | 1026 mm | Operating weight | 1775kg | |||
Bucket width | 1140 mm | Main pump | Qty: 2+1 | |||
Total length(L)(with bucket) | 2752 mm | Flow of main pump | 67.2L/min | |||
Turning radius (R) | 2198 mm | Valve | Qty :2 | |||
Quick Overview | Engine | |||||
Rated Power | 25 hp (18.2 kW) | Model | Perkins 403J-11 | |||
Rated Loading Capacity | 882 lb (0.45 Short Ton) | Emissions Tier (EPA) | Tier 4 Final | |||
Operating Weight | 3,197 lb | Type | 4-stroke, vertical, three-cylinders | |||
Auxiliary Hydraulic Flow | 13 gal/min (49.2L/min) | Cylinder | 3 | |||
Width | 36 in | Displacement | 1.1 L | |||
Performance | Rated Power | 25 hp (18.2 kW) | ||||
Rated Loading Capacity | 882 lb (0.45 Short Ton) | Rated Speed | 2,800 RPM | |||
Operating Weight | 3,197 lb | Maximum Torque | 49.3 ft·lb / 2,100 RPM | |||
Bucket Capacity | 0.26 yd³ | Noise | ≤95 dB | |||
Maximum Dumping Angle | 30° | Fuel | Diesel | |||
Maximum Dumping Height | 64 in | Drive Axles | ||||
Dumping Reach | 28 in | Wheel Base | 42.5 in | |||
Maximum Operating Height | 106 in | Track Tread Width | 33.1 in | |||
Hight to Bucket Pin | 76 in | Ground Clearance | 4.72 in | |||
Height to Top | 59 in | Hydraulic System | ||||
Length without Bucket | 82 in | Pressure | 2,611 psi | |||
Length with Bucket | 106 in | Auxiliary Hydraulic Flow | 13 gal / min (49.2 L / min) | |||
Departure Angle | 23° | Circle Time - Lifting | 5.6 s | |||
Rolling Angle at the Botton | 26° | Circle Time - Down | 3.6 s | |||
Rolling Angle at the Top | 114° | Circle Time - Bucket | 3 s | |||
Width | 36 in | Track | ||||
Bucket Width | 36 in | Dimension | 200 * 72 * 45 | |||
Maximum Travel Speed | 5.6 mph (9 km/h) |
Submitted successfully
We will contact you as soon as possible